| 物料粘度 | ≤20,000 cps |
| 生产能力 | 60m³/h |
| 应用领域 | 适用于生物、医药、食品、涂料、油墨、纺织助剂、化妆品、润滑油、农药等行业产品物料的分散、乳化、均质。(更多应用领域请点击"免费咨询") |
| 适用物料 | 固体与液体,液体与液体混合形成溶液、胶体、悬浊液或乳浊液的过程皆可使用;如果汁、汤料、乳制品、组织匀浆、化妆品、表面活性剂、沥青、乳化剂、油田化学品等千余种物料。 |
工作原理
SDR 系列为三级高剪切乳化机,工作腔内装有三组转定子,转定子对耦精密配合;由电机带动中间轴进行高速运转,转定子形成真空,物料从进口被吸入转定子腔内,强大动能使转子产生极高的线速度,使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后飞射出去,在多种不同方向力的作用下,产生强大紊流,物料从出口流出,从而使不相溶的固相、液相、气相等多种介质在瞬间均匀精细、分散乳化。设备可进行多次循环操作,最终得到稳定的高品质产品。
| 型号 | 流量[L/H] | 电机功率[KW] | 主轴转速[RPM] | 圆周线速度[m/s] |
| SDR -05 | 2500 | 7.5 | 6000 | 23 |
| SDR -10 | 8000 | 15 | 4200 | 23 |
| SDR -20 | 20000 | 37 | 3000 | 23 |
| SDR -30 | 40000 | 55 | 1500 | 23 |
| SDR -40 | 80000 | 75 | 1500 | 23 |
| SDR -50 | 125000 | 160 | 1100 | 23 |
*自身产生的泵送流量是以H₂O为介质计算, 且机器为标准乳化头配置。