| 物料粘度 | ≤10,000 cps |
| 生产能力 | ≤10m³/batch |
| 应用领域 | 适用于生物、医药、食品、涂料、油墨、纺织助剂、化妆品、润滑油、农药等行业产品物料的分散、乳化、均质。(更多应用领域请点击"免费咨询") |
| 适用物料 | 固体与液体,液体与液体混合形成溶液、胶体、悬浊液或乳浊液的过程皆可使用;如果汁、汤料、乳制品、组织匀浆、化妆品、表面活性剂、沥青、乳化剂、油田化学品等千余种物料。 |
工作原理
主要工作部件由定子、转子组成。定子在转子快速运转的离心力和液力作用下,将物料进行强烈剪切、离心挤压、撞击破裂、液层磨擦、湍流均匀等综合作用,从而使不相溶的固相、液相、气相等多种介质在瞬间均匀精细、分散乳化;经过往复循环,最终得到稳定的高品质产品。
| 型号 | 批次处理量[I] | 乳化头线速度[m/s] | 电机功率[kW] |
| SRHD-1.5 | 20-70 | 23 | 1.5 |
| SRHD-2.2 | 80-400 | 20 | 2.2 |
| SRHD-5.5 | 150-750 | 21 | 5.5 |
| SRHD-11 | 250-1200 | 21 | 11 |
| SRHD-22 | 500-2500 | 20 | 22 |
| SRHD-30 | 800-4000 | 21 | 30 |
| SRHD-55 | 2000-8000 | 26 | 55 |
| SRHD-132 | 5000-15000 | 27 | 132 |
| SRHD-160 | 10000-25000 | 30 | 160 |
| SRHD-250 | 15000-35000 | 29 | 250 |
* 取决于物料粘度,常规粘度范围为1-10,000mpas