本套硅胶生产线集成了当前先进的行星搅拌技术与高效节能的干燥工艺,由粉体卸料系统、投料系统、干燥系统、配料输送系统、混合搅拌系统、出料系统等组成,采用智能化控制系统,实现了从粉料投放、干燥、配料、搅拌到成品输出的自动化生产流程,有效地提高干燥和搅拌效果,极大地提升了生产效率与产品质量。
加工物料 | 进料含水率 | 出料含水率 | 物料粘度 | 产能 |
氢氧化铝、双组分硅胶 | 5000-6000 ppm | <1000 ppm | ≤500,000cps | 2吨/天 |
系统名称 | 设备名称 | 设备说明 | 数量 |
基胶区 | 基胶挤出机 | 无底座,出料口对接配胶缸进行配料,压盘压力100T | 1台 |
粉体拆包上料系统 | 吨袋小袋一体拆包站 | 带双作用气缸及按摩装置,促进吨袋物料下落 | 1套 |
真空上料机 | 负压稀相,将粉料从拆包站连续输送至干燥机 | 1套 | |
真空干燥系统 | 立式螺带真空干燥机 | 主机容积:2000L;装料容积:800L-1200L、电机功率45KW、采用蒸汽加热 | 1台 |
真空冷凝系统 | 11 KW水环式真空泵、卧式冷凝器换热面积15m2 | 1套 | |
计量输送系统 | 螺旋输送机 | 用于干燥粉体的配料输送;带变频器控制螺旋转速以提高配料速度和精度 | 1套 |
计量罐 | 连接螺旋输送机卸料口,用于干燥粉体增量法配料 | 1套 | |
真空上料机 | 将输送配料完成的粉体输送至中间计量罐 | 1台 | |
中间计量罐 | 用于干燥粉体的暂存,带重量检测 | 1套 | |
真空上料机 | 将中间计量罐内的粉体输送至双行星搅拌机 | 2套 | |
搅拌系统 | 双行星分散搅拌机 | 用于A、B组分搅拌,工作容积500L,单分散,机头升降机型,含液压锁 | 2台 |
备用拉缸 | 工作容积500L,带保温隔热装饰层 | 10个 | |
出料系统 | 挤出机 | 2套用于成品出料,2套由于出料到三辊机,压盘压力80T | 4台 |
控制系统 | 电控系统 | 采用西门子PLC控制系统和防爆触摸屏
独立电控柜,采用施耐德电器元件 |
1套 |
钢结构系统 | 操作平台 | 碳钢支架,不锈钢扶手,
储料配料平台,人工操作平台 |
1套 |
管路系统 | 管路附件 | 包含系统所需的阀门、三通、管路 | 1套 |
注:以上设备清单仅供参考,详细情况请联系世赫销售工程师咨询,我们将为您提供最为合理的配置方案。